Вход в Личный Кабинет Открыть торговый счет Открыть учебный счет

Обзор рынка

EURUSD1.324241.3244
GBPUSD1.567231.56743
USDJPY80.2780.285
USDCHF0.910690.91097
EURJPY106.243106.273
GBPJPY125.768125.818
CADJPY80.2780.32
CHFJPY88.188.17
CHFSGD1.38111.3827
EURAUD1.24461.2451
EURCAD1.32341.3241
EURCHF1.205791.20619
EURGBP0.84530.84548
GBPCHF1.426761.42727
GBPNZD1.88861.8901
NZDCHF0.7550.7556
USDDKK5.61375.6167
USDRUB29.68329.698
WebMoney - платежная система для Форекс торговли.
Моней Букерс - самая популярная платежная система на Форексе. Лучшая для Форекс.
Forex and Liberty Reserve - отличный выбор платежной системы для форекс
Visa Card - Традиционно на Форекс
Банковский перевод на форекс - гарантия надежности и безопасности Форекс платежа
Удобная и известная Форекс трейдерам платежная система.

RSS

Новости Новости Новости AccentForex Новости AccentForex
MT4, Meta Trader 4, Download MT4 - Загрузить лучший торговій терминал для форекс трейдинга.
Торговые счета "PROfit" предназначены для профессиональных трейдеров с большим опытом работы на рынке Forex. Данный тип счета имеет лучшие условия и полный перечень финансовых инструментов, а также возможность использования любых торговых стратегий без ограничения. Каждая отдельная взятая сделка  выводится на межбанковский рынок.

 

Торговые условия:

  • динамический спред от 0,5 пунктов;
  • минимальный лот 1;
  • минимальный депозит $1000;
  • кредитное плечо до 1:100;
  • торговля по телефону;
  • торговля советниками разрешена;
  • при локировании маржа не увеличивается;
  • уровень маржинколл/стопаут 60%/50%;

Спецификация торгового счета "PROfit"


Currency Pair Spread Swap 1 point (for 1 lot) in USD Size of 1 lot Margin 1 lot (1:100 ) in USD
Min Typical Max short long
AUDCAD 4 10 -0.75 0.55 10 / (USDCAD) 100000 AUD 1000 * (AUDUSD)
AUDCHF 4 10 -0.75 0.65 10 / (USDCHF) 100000 AUD 1000 * (AUDUSD)
AUDDKK 30 60 -2.20 1.40 10 / (USDDKK) 100000 AUD 1000 * (AUDUSD)
AUDJPY 2 5 -1.70 0.30 1000 / (USDJPY) 100000 AUD 1000 * (AUDUSD)
AUDNZD 8 24 -0.24 -3.30 10 * (NZDUSD) 100000 AUD 1000 * (AUDUSD)
AUDPLN 30 60 -1.20 -0.20 10 / (USDPLN) 100000 AUD 1000 * (AUDUSD)
AUDSGD 9 18 -1.03 0.80 10 / (USDSGD) 100000 AUD 1000 * (AUDUSD)
AUDUSD 1 3 -0.70 0.50 10 USD 100000 AUD 1000 * (AUDUSD)
CADCHF 4 11 -1.12 -0.04 10 / (USDCHF) 100000 CAD 1000 / (USDCAD)
CADJPY 4 7 -0.11 -0.04 1000 / (USDJPY) 100000 CAD 1000 / (USDCAD)
CHFJPY 2 7 -0.07 -0.08 1000 / (USDJPY) 100000 CHF 1000 / (USDCHF)
CHFSGD 8 20 -0.09 -0.14 10 / (USDSGD) 100000 CHF 1000 / (USDCHF)
EURAUD 4 10 1.02 -1.40 10 * (AUDUSD) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURCAD 4 12 -0.12 -0.15 10 / (USDCAD) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURCCK 30 60 0.60 -1.10 100 / (USDCCK) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURDKK 5 60 - 3,00 - 0,32 100 / (USDDKK) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURCHF 1 4 -0.2 -0.07 10 / (USDCHF) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURGBP 0.5 4 -0.02 -0.12 10 * (GBPUSD) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURHKD 20 50 -1.20 -0.76 10 / (USDHKD) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURHUF 40 130 4.80 -5.90 1000 / (USDHUF) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURJPY 0.9 3 -0.18 -0.07 1000 / (USDJPY) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURLVL 20 45 -0.28 -0.34 10 / (USDLVL) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURNOK 50 120 1.58 -3.10 10 / (USDNOK) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURNZD 10 20 1.12 -1.49 10 * (NZDUSD) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURPLN 40 140 2.00 -3.35 10 / (USDPLN) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURSEK 40 140 -0.82 -0.99 10 / (USDSEK) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURSGD 10 20 -0.22 -0.14 10 / (USDSGD) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURUSD 0.8 2 -0.14 -0.11 10 USD 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURTRY 10 90 -4.21 3.55 10/ USDTRY 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
EURZAR 100 300 10.11 -23.50 10 / (USDZAR) 100000 EUR 1000 * (EURUSD)
GBPAUD 6 15 1.18 -1.53 10 * (AUDUSD) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPCAD 6 15 -0.27 -0.05 10 / (USDCAD) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPCHF 4 7 -0.36 0.05 10 / (USDCHF) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPDKK 40 90 1.35
-2.89 10 / (USDDKK) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPJPY 4 7 -0.32 0.03 1000 / (USDJPY) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPNOK 80 150 1.14 -2.92 10 / (USDNOK) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPNZD 15 40 0.13 -1.56 10 * (NZDUSD) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPSEK 80 150 -1.78 -0.33 10 / (USDSEK) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPSGD 15 30 -0.43 0.01 10 / (USDSGD) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPUSD 0.8 3 -0.28 -0.01 10 USD 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
GBPZAR 200 600 9.11 -22.11 10 / (USDZAR) 100000 GBP 1000 * (GBPUSD)
NZDCAD 8 16 -0.55 0.38 10 / (USDCAD) 100000 NZD 1000 * (NZDUSD)
NZDCHF 6 12 -0.55 0.42 10 / (USDCHF) 100000 NZD 1000 * (NZDUSD)
NZDJPY 3 10 -0.49 0.37 1000 / (USDJPY) 100000 NZD 1000 * (NZDUSD)
NZDSGD 10 30 -0.71 0.54 10 / (USDSGD) 100000 NZD 1000 * (NZDUSD)
NZDUSD 3 4 -0.49 0.37 10 USD 100000 NZD 1000 * (NZDUSD)
SGDJPY 5 15 -0.07 -0.05 1000 / (USDJPY) 100000 SGD 1000 / (USDSGD)
USDCAD 1.3 3 -0.07 -0.12 10 / (USDCAD) 100000 USD 1000 USD
USDCCK 30 60 0,48 - 0,80 10 / (USDCCK) 100000 USD 1000 USD
USDCHF 1.3 3 -0.13 -0.06 10 / (USDCHF) 100000 USD 1000 USD
USDDKK 20 70 1.23
-2.16 10 / (USDDKK) 100000 USD 1000 USD
USDHKD 5 10 -0.75 -0.62 10 / (USDHKD) 100000 USD 1000 USD
USDHRK 80 200 6.45 -8.20 10 / (USDHRK) 100000 USD 1000 USD
USDHUF 30 100 1.52 -4.19 1000 / (USDHUF) 100000 USD 1000 USD
USDJPY 0.8 2 -0.11 -0.06 1000 / (USDJPY) 100000 USD 1000 USD
USDLTL 10 40 0.77 -1.20 10 / (USDLTL) 100000 USD 1000 USD
USDLVL 15 50 0.16 -0.24 10 / (USDLVL) 100000 USD 1000 USD
USDMXN 30 150 5.77 -15.05 10 / (USDMXN) 100000 USD 1000 USD
USDNOK 30 80 1.17
-2.24 10 / (USDNOK) 100000 USD 1000 USD
USDPLN 40 130 1.96
-2.47
10 / (USDPLN) 100000 USD 1000 USD
USDSEK 30 80 -0.49
-0.77
10 / (USDSEK) 100000 USD 1000 USD
USDSGD 5 10 -0.14
-0.12
10 / (USDSGD) 100000 USD 1000 USD
USDTRY 10 70 -3.97 1.84 10/ (USDTRY) 100000 USD 1000 USD
USDZAR 100 200 10.88
-16.70
10 / (USDZAR) 100000 USD 1000 USD

Для счета "PROfit"  также возможна торговля инструментами следующих групп:

Metals: Futures: CFD.

Торговля по всем по валютным парам осуществляется  в режиме online согласно терминальному времени, с 00.00 понедельника по 23.00 пятницы.

>Спросить OnLine< >Открыть счет< >Написать нам<

Термины Forex:

Ask – цена для покупки
Bid – цена для продажи
Spread – разница между ценой покупки и ценой продажи, выраженная в пунктах
Pips – минимальное изменение цены
Lot —  стандартная единица объема финансового инструмента. Стандартный лот 100 000 единиц базовой валюты.
Swap — плата, взимаемая или начисляемая за перенос открытой позиции на следующие сутки.
Limit & Stop Level - минимальное расстояние в пунктах для размещения отложенных ордеров от текущей цены.
Freeze Level — уровень заморозки, запрещаются модификация, удаление или закрытие позиций, близких к исполнению.
Margin call – предупреждение, возникает когда средства на счете опускаются ниже  разрешенного значения по отношению к залогу. В исключительных случая брокер может  закрыть одну или несколько клиентских позиций в зависимости от рыночной ситуации.
Stop Out — автоматическое закрытие одной или нескольких позиций на счете клиента, по причине превышения допустимого уровня убытков по отношения к залогу по сделкам.
При открытии лока (замка), дополнительная маржа не взимается, если уровень маржинальных требований на Вашем торговом счете выше 100%.

За 3 часа до закрытия рынка в пятницу для всех типов счетов плечо снижается до 1: 100. Будьте внимательны к позициям, которые  планируете открыть в этот промежуток времени.
 

?

Кто 

победил


SiteHeart
Support center:
SE10 0JA 17 Union Park
LONDON, Great Britain
  phone: +44 20 8144 4026
Skype: accentforex
Skype: partners.accentforex
 YM: introducers.accentfx
 Скачать MT4 Terminal

AccentForex © 2009-2012
  support@accentforex.com - поддержка
it@accentforex.com - тех.поддержка
fin@accentforex.com - финансовые вопросы
introducers@accentforex.com - вопросы партнерства
Facebook: accentforexTwitter: accentforex